DEKAR MADENCİLİK MAKİNE PARKI LİSTESİ
TEMMUZ 2019
| NO | CİNS | MODEL YILI | KAPASİTE | MARKA | PLAKA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MİKSER | 2001 | 10 m³ | Iveco | 67 TF 012 |
| 2 | MİKSER | 2002 | 12 m³ | Iveco | 67 TF 546 |
| 3 | MİKSER | 2002 | 12 m³ | Iveco | 67 TF 547 |
| 4 | MİKSER | 2005 | 12 m³ | Iveco | 67 TN 389 |
| 5 | MİKSER | 2005 | 12 m³ | Iveco | 67 TN 390 |
| 6 | MİKSER | 2005 | 12 m³ | Iveco | 67 TN 905 |
| 7 | MİKSER | 2005 | 12 m³ | Renault | 67 TF 145 |
| 8 | MİKSER | 2008 | 10 m³ | Renault | 67 TZ 871 |
| 9 | MİKSER | 2008 | 10 m³ | Renault | 67 TZ 872 |
| 10 | MİKSER | 2008 | 10 m³ | Renault | 67 TZ 933 |
| 11 | MİKSER | 2015 | 12 m³ | Mercedes | 67 TE 923 |
| 12 | MİKSER | 2015 | 12 m³ | Mercedes | 67 TL 490 |
| 13 | MİKSER | 2017 | 12 m³ | Mercedes | 67 UB 022 |
| 14 | MİKSER | 2017 | 12 m³ | Mercedes | 67 UB 023 |
| 15 | BETON POMPASI | 2001 | 36-4R | Sermac (Iveco) | 67 TF 015 |
| 16 | BETON POMPASI | 2003 | 38-4Z | Putzmeister (Iveco) | 67 TE 441 |
| 17 | BETON POMPASI | 2006 | 38-4Z | Putzmeister (Man) | 67 LT 573 |
| 18 | BETON POMPASI | 2007 | 47-5RZ | Mercedes | 67 LR 470 |
| 19 | KAMYON | 2004 | 280-26 | Fatih | 67 TY 438 |
| 20 | KAMYON | 2005 | 280-26 | Fatih | 67 TY 439 |
| 21 | KAMYON | 2007 | Mercedes | 67 TN 629 | |
| 22 | KAMYON | 2007 | AS 950 SUPER | Askam | |
| 23 | YARI RÖMORK | 2008 | Meiller | 67 UE 203 | |
| 24 | YARI RÖMORK | 2012 | Öztreyler | 67 UE 165 | |
| 25 | ÇEKİCİ | 2003 | Mercedes | 67 TE 440 | |
| 26 | SİLOBAS | 2007 | 30 Ton | Netsan | 67 LH 580 |
| 27 | TANKER | 2006 | Iveco | 67 TS 130 | |
| 28 | YÜKLEYİCİ | 2005 | 90Z-IV | Kawasaki | |
| 29 | EKSKAVATÖR | 2005 | SH 350 HD | Sumitomo | |
| 30 | KOMPRESÖR | 2005 | 10.5 m³ | Atlas Copco. | |
| 31 | DELİCİ | 2005 | Gemsa | ||
| 32 | ROCK DELİCİ | 2006 | ECM 580 | Atlas Copco. | |
| 33 | EKSKAVATÖR | 2008 | SH 450 | Sumitomo | |
| 34 | YÜKLEYİCİ | 1998 | L150C | Volvo |
! Ünlem işaretli araçlar trafikten çekilmişlerdir.
