
DEDEKARGINOĞLU A.Ş. MAKİNE PARKI LİSTESİ
TEMMUZ 2019
NO | CİNS | MODEL YILI | MARKA | PLAKA |
---|---|---|---|---|
1 | ÇEKİCİ | 1986 | Iveco | 67 LY 595 |
2 | SU TANKERİ | 1992 | Desoto | 67 LK 368 |
3 | TRANSMİKSER KAMYON | 1996 | Iveco | 67 TF 171 |
4 | DAMPER İLAVELİ SAC KASA KAMYON | 1997 | Desoto | 67 LY 162 |
5 | DAMPERLİ KAMYON | 1997 | Dodge | 67 LY 163 |
6 | DAMPERLİ KAMYON | 1997 | Dodge | 67 LY 079 |
7 | YARI RÖMORK LOW-BED | 1997 | Şahin | 67 LY 526 |
8 | DAMPERLİ TRANSMİKSER | 1997 | Iveco | 67 TH 958 |
9 | KEPÇE | 1999 | Volvo | |
10 | ÇEKİCİ/RÖMORK ÇEKİCİ | 2004 | Mercedes | 67 UD 512 |
11 | DAMPER İLAVELİ SAC KASA KAMYON | 2005 | Desoto | 67 TP 791 |
12 | DAMPERLİ SAC KASALI KAMYON | 2005 | Mercedes | 67 TP 121 |
13 | EKSKAVATÖR | 2005 | Sumitomo | |
14 | YARI RÖMORK (DAMPERLİ KASA) | 2011 | Öztreyler | 67 TL 346 |
! Ünlem işaretli araçlar trafikten çekilmişlerdir.